Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $6,42 млн | 0,0010 -- | +38,15% |
2 FLR/USDT $1,43 млн | 0,0094 -- | +5,46% |
3 SD/USDT $2,66 млн | 0,18 -- | +3,54% |
4 AEVO/USDT $200,60 тис. | 0,030 -- | +3,32% |
5 HYPE/USDT $43,49 млн | 43,99 -- | +3,04% |
6 OFC/USDT $1,33 млн | 0,046 -- | +2,79% |
7 SWFTC/USDT $154,90 тис. | 0,0035 -- | +1,73% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $5,90 млн | 0,075 -- | -15,59% |
2 NAVX/USDT $290,44 тис. | 0,011 -- | -14,01% |
3 JTO/USDT $1,13 млн | 0,46 -- | -12,85% |
4 2Z/USDT $176,77 тис. | 0,093 -- | -12,76% |
5 EIGEN/USDT $787,33 тис. | 0,19 -- | -12,08% |
6 ICP/USDT $3,30 млн | 2,58 -- | -11,67% |
7 CATI/USDT $132,21 тис. | 0,055 -- | -11,60% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,40 млн | -- | 0,72 -1,10% |
2 EDGE/USDT $46,78 млн | -- | 1,29 -6,52% |
3 MEGA/USDT $1,80 млн | -- | 0,097 -9,40% |
4 RLUSD/USDT $13,94 млн | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $432,28 тис. | -- | 0,31 -7,84% |
6 CHIP/USDT $503,27 тис. | -- | 0,057 -4,47% |
7 USDS/USDT $43,12 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,13 млн | $1,58 трлн | 79 234,00 -2,53% |
2 ETH/USDT $321,68 млн | $267,88 млрд | 2 223,23 -3,26% |
3 BNB/USDT $10,62 млн | $90,41 млрд | 671,70 -1,21% |
4 XRP/USDT $69,67 млн | $88,62 млрд | 1,43 -2,58% |
5 USDC/USDT $101,39 млн | $76,60 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $77,14 млн | $51,37 млрд | 89,02 -4,46% |
7 TRX/USDT $18,15 млн | $33,29 млрд | 0,35 -0,85% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,13 млн | $651,13 млн | 79 234,00 -2,53% |
2 ETH/USDT $321,68 млн | $321,68 млн | 2 223,39 -3,25% |
3 USDG/USDT $128,96 млн | $128,96 млн | 1,00 +0,03% |
4 USDC/USDT $101,39 млн | $101,39 млн | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $78,51 млн | $78,51 млн | 0,11 -2,18% |
6 SOL/USDT $77,14 млн | $77,14 млн | 89,02 -4,46% |
7 XRP/USDT $69,67 млн | $69,67 млн | 1,43 -2,58% |