Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/EUR €0,81 | 0,013 | +6,25 % |
2 AEVO/EUR €34,47 | 0,023 | +5,98 % |
3 MORPHO/EUR €17,19 | 1,73 | +5,21 % |
4 PNUT/EUR €56,83 | 0,049 | +4,86 % |
5 ASTER/EUR €35,89 | 0,57 | +4,59 % |
6 MEW/EUR €1,05 | 0,00052 | +4,42 % |
7 PENDLE/EUR €28,45 | 1,16 | +4,39 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €834,15 tn | €1,28 bn | 64 545,80 −0,84 % |
2 ETH/EUR €269,64 tn | €230,68 md | 1 917,06 −2,14 % |
3 XRP/EUR €166,08 tn | €71,24 md | 1,15 −1,69 % |
4 BNB/EUR €75,70 tn | €70,55 md | 525,30 −1,33 % |
5 USDC/EUR €1,35 mn | €66,30 md | 0,85 +0,29 % |
6 SOL/EUR €68,52 tn | €40,27 md | 70,29 −1,73 % |
7 TRX/EUR €65,08 tn | €26,18 md | 0,27 +0,16 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,35 mn | €1,35 mn | 0,85 +0,29 % |
2 BTC/EUR €834,15 tn | €834,15 tn | 64 545,80 −0,84 % |
3 ETH/EUR €269,64 tn | €269,64 tn | 1 917,06 −2,14 % |
4 XRP/EUR €166,08 tn | €166,08 tn | 1,15 −1,69 % |
5 AAVE/EUR €103,73 tn | €103,73 tn | 79,66 −3,87 % |
6 ADA/EUR €102,17 tn | €102,17 tn | 0,20 −2,23 % |
7 DOGE/EUR €76,21 tn | €76,21 tn | 0,087 +2,73 % |