Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT R$6,34 млн | 0,00086 -- | -20,35 % |
2 CSPR/USDT R$6,98 млн | 0,0030 -- | -17,04 % |
3 PENDLE/USDT R$1,25 млн | 1,82 -- | -10,23 % |
4 AEVO/USDT R$1,12 млн | 0,027 -- | -9,99 % |
5 CC/USDT R$11,06 млн | 0,14 -- | -8,80 % |
6 RESOLV/USDT R$1,76 млн | 0,030 -- | -8,42 % |
7 ZEUS/USDT R$856,10 тыс. | 0,0051 -- | -7,84 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT R$143,28 млн | -- | 0,78 +11,17 % |
2 EDGE/USDT R$337,66 млн | -- | 1,25 -2,29 % |
3 MEGA/USDT R$6,39 млн | -- | 0,093 -5,58 % |
4 RLUSD/USDT R$23,78 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT R$1,30 млн | -- | 0,30 -2,74 % |
6 CHIP/USDT R$1,56 млн | -- | 0,055 -3,56 % |
7 USDS/USDT R$127,61 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,94 млрд | R$7,96 трлн | 78 197,90 -1,36 % |
2 ETH/USDT R$1,00 млрд | R$1,33 трлн | 2 173,21 -2,36 % |
3 BNB/USDT R$46,71 млн | R$449,20 млрд | 656,10 -2,77 % |
4 XRP/USDT R$197,82 млн | R$445,19 млрд | 1,41 -1,95 % |
5 USDC/USDT R$216,45 млн | R$390,68 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT R$249,15 млн | R$254,34 млрд | 86,65 -3,26 % |
7 TRX/USDT R$82,59 млн | R$170,05 млрд | 0,35 +0,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,94 млрд | R$1,94 млрд | 78 197,90 -1,36 % |
2 ETH/USDT R$1,00 млрд | R$1,00 млрд | 2 173,21 -2,36 % |
3 EDGE/USDT R$337,67 млн | R$337,67 млн | 1,25 -2,29 % |
4 USDG/USDT R$269,09 млн | R$269,09 млн | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT R$249,15 млн | R$249,15 млн | 86,65 -3,26 % |
6 USDC/USDT R$216,46 млн | R$216,46 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT R$197,82 млн | R$197,82 млн | 1,41 -1,95 % |