Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,09 mln. | €1,32 bln. | 66.043,70 -0,19% |
2 ETH/EUR €261,31K | €221,51 mld. | 1.832,40 +0,50% |
3 BNB/EUR €11,13K | €74,52 mld. | 552,50 -0,04% |
4 XRP/EUR €158,87K | €73,68 mld. | 1,19 -0,39% |
5 USDC/EUR €1,53 mln. | €66,12 mld. | 0,85 -0,19% |
6 SOL/EUR €152,08K | €42,35 mld. | 73,20 +0,32% |
7 TRX/EUR €9,85K | €29,05 mld. | 0,30 -0,14% |
Hoogste omzet
Meer