Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $430,39k | $1,56 bill. | 67 085,10 −0,24 % |
2 ETH/EUR $73,45k | $263,93 mrd. | 1 879,77 +0,27 % |
3 BNB/EUR $2,79k | $87,93 mrd. | 560,40 −0,41 % |
4 XRP/EUR $150,59k | $87,40 mrd. | 1,21 −0,09 % |
5 USDC/EUR $245,94k | $76,99 mrd. | 0,86 −0,06 % |
6 SOL/EUR $57,70k | $49,94 mrd. | 74,40 +0,08 % |
7 TRX/EUR $14,47k | $33,89 mrd. | 0,30 +1,49 % |
Høyeste omsetning
Mer