Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,02 M | 0,11 -- | -19,46 % |
2 DEGEN/USDT $1,05 M | 0,00087 -- | -12,08 % |
3 AEVO/USDT $158,35 k | 0,027 -- | -10,68 % |
4 PENDLE/USDT $234,81 k | 1,83 -- | -10,08 % |
5 RESOLV/USDT $342,31 k | 0,030 -- | -8,76 % |
6 SPK/USDT $534,89 k | 0,031 -- | -8,70 % |
7 CC/USDT $2,16 M | 0,15 -- | -8,32 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $30,04 M | -- | 0,79 +11,04 % |
2 EDGE/USDT $64,53 M | -- | 1,25 -2,53 % |
3 MEGA/USDT $1,23 M | -- | 0,094 -4,76 % |
4 RLUSD/USDT $4,49 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $240,94 k | -- | 0,30 -3,62 % |
6 CHIP/USDT $318,97 k | -- | 0,055 -4,62 % |
7 USDS/USDT $20,19 k | -- | 1,00 +0,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,24 M | $1,56 Bn | 78 234,10 -1,53 % |
2 ETH/USDT $192,12 M | $263,00 Md | 2 179,12 -2,22 % |
3 BNB/USDT $9,19 M | $88,43 Md | 656,10 -2,84 % |
4 XRP/USDT $38,14 M | $87,64 Md | 1,41 -2,05 % |
5 USDC/USDT $41,94 M | $76,98 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $47,99 M | $50,18 Md | 86,79 -3,29 % |
7 TRX/USDT $16,25 M | $33,58 Md | 0,35 +0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,24 M | $365,24 M | 78 234,10 -1,53 % |
2 ETH/USDT $192,12 M | $192,12 M | 2 179,12 -2,22 % |
3 EDGE/USDT $64,53 M | $64,53 M | 1,25 -2,53 % |
4 USDG/USDT $57,78 M | $57,78 M | 1,00 -0,01 % |
5 SOL/USDT $47,99 M | $47,99 M | 86,79 -3,29 % |
6 USDC/USDT $41,94 M | $41,94 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $38,14 M | $38,14 M | 1,41 -2,05 % |