
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 | $1.0442 | $1.0500 | $1.0441 | $1.0405 | $38.59萬 |
2026/05/24 | $1.0395 | $1.1017 | $1.0441 | $1.0315 | $1,339.78萬 |
2026/05/23 | $1.0984 | $1.1031 | $1.0394 | $0.98210 | $2,114.94萬 |
2026/05/22 | $1.1094 | $1.1647 | $1.0987 | $1.0868 | $2,083.73萬 |
2026/05/21 | $1.0738 | $1.1506 | $1.1092 | $1.0631 | $2,128.77萬 |
2026/05/20 | $1.0607 | $1.0802 | $1.0737 | $1.0290 | $967.81萬 |
2026/05/19 | $1.0319 | $1.1019 | $1.0604 | $1.0263 | $1,145.18萬 |
2026/05/18 | $1.0662 | $1.0746 | $1.0318 | $1.0105 | $1,261.70萬 |
2026/05/17 | $1.0669 | $1.0899 | $1.0662 | $1.0469 | $1,237.39萬 |
2026/05/16 | $1.0885 | $1.1098 | $1.0671 | $1.0366 | $1,742.29萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




