熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €460.75萬 | 0.0010 -- | +15.75% |
2 SPACE/USDT €266.34萬 | 0.0079 -- | +14.05% |
3 KAIA/USDT €230.13萬 | 0.050 -- | +9.15% |
4 KAITO/USDT €157.77萬 | 0.48 -- | +8.33% |
5 HYPE/USDT €2,249.05萬 | 44.95 -- | +7.31% |
6 ROBO/USDT €89.92萬 | 0.021 -- | +5.94% |
7 ZEC/USDT €847.34萬 | 530.28 -- | +3.73% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT €25.83萬 | 0.0077 -- | -11.51% |
2 BIO/USDT €86.41萬 | 0.036 -- | -9.86% |
3 STORJ/USDT €17.64萬 | 0.10 -- | -9.08% |
4 LUNA/USDT €92.92萬 | 0.062 -- | -8.83% |
5 HUMA/USDT €23.73萬 | 0.021 -- | -8.56% |
6 BASED/USDT €237.84萬 | 0.069 -- | -8.41% |
7 BARD/USDT €23.98萬 | 0.23 -- | -7.64% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €2,126.74萬 | -- | 0.71 -6.20% |
2 EDGE/USDT €70.66萬 | -- | 1.20 -2.84% |
3 MEGA/USDT €64.06萬 | -- | 0.089 -3.55% |
4 RLUSD/USDT €158.32萬 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT €17.35萬 | -- | 0.29 -3.13% |
6 CHIP/USDT €52.44萬 | -- | 0.051 -4.85% |
7 USDS/USDT €1.84萬 | -- | 1.00 +0.02% |
市值榜
更多成交額榜
更多