热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $311.72万 | 0.0012 -- | +48.45% |
2 OFC/USDT $348.48万 | 0.051 -- | +19.69% |
3 SPACE/USDT $108.53万 | 0.0079 -- | +15.45% |
4 KAIA/USDT $65.53万 | 0.051 -- | +11.97% |
5 NMR/USDT $100.07万 | 10.18 -- | +11.61% |
6 DOGS/USDT $41.58万 | 0.000059 -- | +9.84% |
7 CHZ/USDT $619.19万 | 0.048 -- | +8.73% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,963.25万 | -- | 0.74 -4.52% |
2 EDGE/USDT $108.48万 | -- | 1.25 +3.47% |
3 MEGA/USDT $62.02万 | -- | 0.093 +0.86% |
4 RLUSD/USDT $232.11万 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $9.38万 | -- | 0.30 +0.26% |
6 CHIP/USDT $22.02万 | -- | 0.054 +0.69% |
7 USDS/USDT $1.15万 | -- | 1.00 +0.03% |
市值榜
更多成交额榜
更多