Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,02 Tr | 0,11 -- | -19,46% |
2 DEGEN/USDT $1,05 Tr | 0,00087 -- | -12,08% |
3 AEVO/USDT $158,35 N | 0,027 -- | -10,68% |
4 PENDLE/USDT $234,81 N | 1,83 -- | -10,08% |
5 RESOLV/USDT $342,31 N | 0,030 -- | -8,76% |
6 SPK/USDT $534,89 N | 0,031 -- | -8,70% |
7 CC/USDT $2,16 Tr | 0,15 -- | -8,32% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $30,04 Tr | -- | 0,79 +11,03% |
2 EDGE/USDT $64,53 Tr | -- | 1,25 -2,53% |
3 MEGA/USDT $1,23 Tr | -- | 0,094 -4,76% |
4 RLUSD/USDT $4,49 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $240,94 N | -- | 0,30 -3,62% |
6 CHIP/USDT $318,97 N | -- | 0,055 -4,62% |
7 USDS/USDT $20,19 N | -- | 1,00 +0,03% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,24 Tr | $365,24 Tr | 78.234,10 -1,53% |
2 ETH/USDT $192,12 Tr | $192,12 Tr | 2.178,97 -2,23% |
3 EDGE/USDT $64,53 Tr | $64,53 Tr | 1,25 -2,53% |
4 USDG/USDT $57,78 Tr | $57,78 Tr | 1,00 -0,01% |
5 SOL/USDT $47,99 Tr | $47,99 Tr | 86,79 -3,29% |
6 USDC/USDT $41,94 Tr | $41,94 Tr | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $38,14 Tr | $38,14 Tr | 1,41 -2,06% |