Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €5,46 млн | 0,0010 -- | +39,03 % |
2 FLR/USDT €1,23 млн | 0,0094 -- | +6,31 % |
3 SD/USDT €2,32 млн | 0,18 -- | +5,89 % |
4 HYPE/USDT €37,79 млн | 43,97 -- | +3,85 % |
5 BABY/USDT €898,48 тыс. | 0,018 -- | +3,59 % |
6 GALFT/USDT €124,15 тыс. | 1,19 -- | +2,14 % |
7 AEVO/USDT €150,18 тыс. | 0,029 -- | +1,41 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €5,11 млн | 0,075 -- | -16,26 % |
2 NAVX/USDT €265,23 тыс. | 0,011 -- | -14,21 % |
3 2Z/USDT €238,16 тыс. | 0,093 -- | -13,00 % |
4 JTO/USDT €1,04 млн | 0,46 -- | -12,03 % |
5 TIA/USDT €985,97 тыс. | 0,42 -- | -11,15 % |
6 SUI/USDT €19,67 млн | 1,09 -- | -10,62 % |
7 EIGEN/USDT €675,05 тыс. | 0,20 -- | -10,49 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €7,94 млн | -- | 0,73 +0,51 % |
2 EDGE/USDT €41,36 млн | -- | 1,29 -5,79 % |
3 MEGA/USDT €1,59 млн | -- | 0,097 -8,18 % |
4 RLUSD/USDT €11,89 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT €347,98 тыс. | -- | 0,31 -7,56 % |
6 CHIP/USDT €441,59 тыс. | -- | 0,057 -5,37 % |
7 OFC/USDT €1,13 млн | -- | 0,044 -0,76 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €571,51 млн | €1,36 трлн | 79 255,90 -2,05 % |
2 ETH/USDT €287,37 млн | €230,06 млрд | 2 216,34 -2,89 % |
3 BNB/USDT €9,14 млн | €78,27 млрд | 675,20 -0,35 % |
4 XRP/USDT €60,58 млн | €76,49 млрд | 1,43 -1,94 % |
5 USDC/USDT €90,75 млн | €65,91 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €67,83 млн | €44,31 млрд | 89,08 -3,38 % |
7 TRX/USDT €15,16 млн | €28,63 млрд | 0,35 -1,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €571,51 млн | €571,51 млн | 79 255,90 -2,05 % |
2 ETH/USDT €287,37 млн | €287,37 млн | 2 216,34 -2,89 % |
3 USDG/USDT €119,11 млн | €119,11 млн | 1,00 +0,03 % |
4 USDC/USDT €90,75 млн | €90,75 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT €69,44 млн | €69,44 млн | 0,11 -2,56 % |
6 SOL/USDT €67,83 млн | €67,83 млн | 89,08 -3,38 % |
7 XRP/USDT €60,58 млн | €60,58 млн | 1,43 -1,94 % |