Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT S$1,60 M | 0,00086 -- | -20,35% |
2 CSPR/USDT S$1,76 M | 0,0030 -- | -17,04% |
3 PENDLE/USDT S$316,72 mil | 1,82 -- | -10,43% |
4 AEVO/USDT S$282,89 mil | 0,027 -- | -10,03% |
5 CC/USDT S$2,79 M | 0,15 -- | -8,74% |
6 RESOLV/USDT S$444,58 mil | 0,030 -- | -8,42% |
7 ZEUS/USDT S$216,03 mil | 0,0051 -- | -7,86% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT S$36,16 M | -- | 0,78 +11,19% |
2 EDGE/USDT S$85,20 M | -- | 1,25 -2,31% |
3 MEGA/USDT S$1,61 M | -- | 0,093 -5,58% |
4 RLUSD/USDT S$6,00 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT S$330,16 mil | -- | 0,30 -2,74% |
6 CHIP/USDT S$395,42 mil | -- | 0,055 -3,56% |
7 USDS/USDT S$32,20 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$490,44 M | S$2,00 Bi | 78 188,80 -1,37% |
2 ETH/USDT S$253,20 M | S$336,61 mM | 2173,00 -2,37% |
3 BNB/USDT S$11,78 M | S$113,35 mM | 656,10 -2,77% |
4 XRP/USDT S$49,92 M | S$112,33 mM | 1,41 -1,97% |
5 USDC/USDT S$54,62 M | S$98,58 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT S$62,87 M | S$64,18 mM | 86,62 -3,29% |
7 TRX/USDT S$20,84 M | S$42,90 mM | 0,35 +0,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$490,44 M | S$490,44 M | 78 188,80 -1,37% |
2 ETH/USDT S$253,20 M | S$253,20 M | 2173,00 -2,37% |
3 EDGE/USDT S$85,20 M | S$85,20 M | 1,25 -2,31% |
4 USDG/USDT S$67,90 M | S$67,90 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT S$62,87 M | S$62,87 M | 86,62 -3,29% |
6 USDC/USDT S$54,62 M | S$54,62 M | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT S$49,92 M | S$49,92 M | 1,41 -1,97% |