Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT S$1,60 jt | 0,00086 -- | -20,35% |
2 CSPR/USDT S$1,76 jt | 0,0030 -- | -17,04% |
3 PENDLE/USDT S$316,63 rb | 1,82 -- | -10,23% |
4 AEVO/USDT S$282,89 rb | 0,027 -- | -10,03% |
5 CC/USDT S$2,79 jt | 0,14 -- | -8,80% |
6 RESOLV/USDT S$444,57 rb | 0,030 -- | -8,42% |
7 ZEUS/USDT S$216,02 rb | 0,0051 -- | -7,86% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT S$36,16 jt | -- | 0,78 +11,19% |
2 EDGE/USDT S$85,20 jt | -- | 1,25 -2,29% |
3 MEGA/USDT S$1,61 jt | -- | 0,093 -5,58% |
4 RLUSD/USDT S$6,00 jt | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT S$330,16 rb | -- | 0,30 -2,74% |
6 CHIP/USDT S$395,42 rb | -- | 0,055 -3,56% |
7 USDS/USDT S$32,20 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$490,42 jt | S$2,00 T | 78.197,90 -1,36% |
2 ETH/USDT S$253,20 jt | S$336,61 M | 2.173,21 -2,36% |
3 BNB/USDT S$11,78 jt | S$113,35 M | 656,10 -2,77% |
4 XRP/USDT S$49,92 jt | S$112,33 M | 1,41 -1,97% |
5 USDC/USDT S$54,61 jt | S$98,58 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT S$62,87 jt | S$64,18 M | 86,65 -3,26% |
7 TRX/USDT S$20,84 jt | S$42,90 M | 0,35 +0,53% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$490,42 jt | S$490,42 jt | 78.197,90 -1,36% |
2 ETH/USDT S$253,20 jt | S$253,20 jt | 2.173,21 -2,36% |
3 EDGE/USDT S$85,20 jt | S$85,20 jt | 1,25 -2,29% |
4 USDG/USDT S$67,90 jt | S$67,90 jt | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT S$62,87 jt | S$62,87 jt | 86,65 -3,26% |
6 USDC/USDT S$54,61 jt | S$54,61 jt | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT S$49,92 jt | S$49,92 jt | 1,41 -1,97% |