Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €2,08 M | 0,13 -- | +25,95 % |
2 ZEUS/USDT €191,78 k | 0,0059 -- | +5,19 % |
3 CSPR/USDT €1,27 M | 0,0030 -- | +4,70 % |
4 CHZ/USDT €3,15 M | 0,045 -- | +3,59 % |
5 BABY/USDT €1,11 M | 0,018 -- | +2,98 % |
6 PARTI/USDT €347,66 k | 0,061 -- | +1,93 % |
7 NMR/USDT €42,49 k | 9,27 -- | +1,77 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €3,87 M | 0,00092 -- | -19,26 % |
2 BASED/USDT €5,24 M | 0,076 -- | -15,10 % |
3 NAVX/USDT €151,90 k | 0,011 -- | -14,24 % |
4 MERL/USDT €1,78 M | 0,032 -- | -12,94 % |
5 SD/USDT €1,18 M | 0,17 -- | -12,93 % |
6 GOAT/USDT €1,72 M | 0,020 -- | -12,79 % |
7 JTO/USDT €807,95 k | 0,45 -- | -12,68 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €5,05 M | -- | 0,70 -3,27 % |
2 EDGE/USDT €54,16 M | -- | 1,24 -9,87 % |
3 MEGA/USDT €1,32 M | -- | 0,099 -6,75 % |
4 RLUSD/USDT €10,90 M | -- | 1,00 +0,06 % |
5 GRASS/USDT €410,36 k | -- | 0,31 -7,05 % |
6 CHIP/USDT €345,74 k | -- | 0,057 -5,82 % |
7 OFC/USDT €1,18 M | -- | 0,044 -1,92 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €466,67 M | €1,36 Bn | 79 075,50 -2,92 % |
2 ETH/USDT €233,70 M | €230,57 Md | 2 220,81 -3,34 % |
3 BNB/USDT €7,68 M | €78,00 Md | 672,90 -1,19 % |
4 XRP/USDT €38,06 M | €76,15 Md | 1,43 -4,67 % |
5 USDC/USDT €71,46 M | €66,18 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €58,16 M | €44,36 Md | 89,24 -3,82 % |
7 TRX/USDT €15,62 M | €28,69 Md | 0,35 -0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €466,67 M | €466,67 M | 79 075,50 -2,92 % |
2 ETH/USDT €233,70 M | €233,70 M | 2 220,81 -3,34 % |
3 USDG/USDT €85,89 M | €85,89 M | 1,00 +0,04 % |
4 USDC/USDT €71,46 M | €71,46 M | 1,00 +0,03 % |
5 SOL/USDT €58,16 M | €58,16 M | 89,24 -3,82 % |
6 EDGE/USDT €54,16 M | €54,16 M | 1,24 -9,87 % |
7 DOGE/USDT €52,98 M | €52,98 M | 0,11 -2,56 % |