Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5.01 M | 0.00095 -- | -20.18 % |
2 BASED/USDT $5.97 M | 0.076 -- | -13.05 % |
3 NAVX/USDT $208.63 k | 0.011 -- | -12.68 % |
4 2Z/USDT $158.48 k | 0.093 -- | -12.27 % |
5 GMT/USDT $106.70 k | 0.011 -- | -11.71 % |
6 EIGEN/USDT $573.88 k | 0.20 -- | -11.14 % |
7 CETUS/USDT $63.57 k | 0.028 -- | -10.70 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9.53 M | -- | 0.70 -2.33 % |
2 EDGE/USDT $51.20 M | -- | 1.28 -6.24 % |
3 MEGA/USDT $1.56 M | -- | 0.098 -6.72 % |
4 RLUSD/USDT $13.66 M | -- | 1.00 +0.04 % |
5 GRASS/USDT $465.97 k | -- | 0.31 -6.34 % |
6 CHIP/USDT $424.10 k | -- | 0.057 -4.04 % |
7 USDS/USDT $39.06 k | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555.26 M | $1.58 B | 79,264.20 -2.70 % |
2 ETH/USDT $280.36 M | $268.92 mil M | 2,226.91 -3.52 % |
3 BNB/USDT $8.97 M | $90.91 mil M | 674.20 -1.17 % |
4 XRP/USDT $55.33 M | $89.08 mil M | 1.44 -6.28 % |
5 USDC/USDT $89.13 M | $76.69 mil M | 1.00 +0.05 % |
6 SOL/USDT $69.75 M | $51.96 mil M | 89.83 -3.75 % |
7 TRX/USDT $18.42 M | $33.36 mil M | 0.35 -0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555.26 M | $555.26 M | 79,264.20 -2.70 % |
2 ETH/USDT $280.36 M | $280.36 M | 2,226.91 -3.52 % |
3 USDG/USDT $113.89 M | $113.89 M | 1.00 +0.04 % |
4 USDC/USDT $89.13 M | $89.13 M | 1.00 +0.05 % |
5 SOL/USDT $69.75 M | $69.75 M | 89.83 -3.75 % |
6 DOGE/USDT $64.95 M | $64.95 M | 0.11 -3.70 % |
7 XRP/USDT $55.33 M | $55.33 M | 1.44 -6.28 % |