Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €5,46 M | 0,0010 -- | +39,03% |
2 FLR/USDT €1,23 M | 0,0094 -- | +6,26% |
3 SD/USDT €2,32 M | 0,18 -- | +5,89% |
4 HYPE/USDT €37,79 M | 43,99 -- | +3,90% |
5 BABY/USDT €898,44 k | 0,018 -- | +3,59% |
6 GALFT/USDT €124,15 k | 1,19 -- | +2,14% |
7 AEVO/USDT €150,16 k | 0,029 -- | +1,85% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €7,94 M | -- | 0,73 +0,51% |
2 EDGE/USDT €41,35 M | -- | 1,29 -5,76% |
3 MEGA/USDT €1,59 M | -- | 0,097 -8,18% |
4 RLUSD/USDT €11,89 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT €347,97 k | -- | 0,31 -7,56% |
6 CHIP/USDT €441,57 k | -- | 0,057 -5,37% |
7 USDS/USDT €36,91 k | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €571,47 M | €1,36 B | 79.284,50 -2,02% |
2 ETH/USDT €287,35 M | €230,06 mil M | 2217,06 -2,86% |
3 BNB/USDT €9,14 M | €78,27 mil M | 675,40 -0,32% |
4 XRP/USDT €60,57 M | €76,49 mil M | 1,43 -1,91% |
5 USDC/USDT €90,75 M | €65,91 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €67,83 M | €44,31 mil M | 89,12 -3,34% |
7 TRX/USDT €15,16 M | €28,63 mil M | 0,35 -1,00% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €571,47 M | €571,47 M | 79.284,50 -2,02% |
2 ETH/USDT €287,35 M | €287,35 M | 2217,06 -2,86% |
3 USDG/USDT €119,10 M | €119,10 M | 1,00 +0,03% |
4 USDC/USDT €90,75 M | €90,75 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €69,44 M | €69,44 M | 0,11 -2,52% |
6 SOL/USDT €67,83 M | €67,83 M | 89,12 -3,34% |
7 XRP/USDT €60,57 M | €60,57 M | 1,43 -1,91% |