العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.60 مليون$ | 78,129.40 -- | -2.89% |
2 ETH/USDT 275.01 مليون$ | 2,175.74 -- | -3.47% |
3 DOGE/USDT 45.69 مليون$ | 0.10 -- | -4.24% |
4 SOL/USDT 60.42 مليون$ | 86.14 -- | -5.34% |
5 HYPE/USDT 28.27 مليون$ | 41.23 -- | -9.04% |
6 XRP/USDT 41.38 مليون$ | 1.40 -- | -3.93% |
7 PI/USDT 6.80 مليون$ | 0.15 -- | -5.79% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 4.64 مليون$ | 0.11 -- | +13.23% |
2 CSPR/USDT 1.78 مليون$ | 0.0030 -- | +4.02% |
3 CITY/USDT 36.51 ألف$ | 0.58 -- | +3.25% |
4 NMR/USDT 195.94 ألف$ | 9.23 -- | +3.09% |
5 CHZ/USDT 5.07 مليون$ | 0.044 -- | +1.67% |
6 ASP/USDT 34.26 ألف$ | 0.029 -- | +1.67% |
7 SWFTC/USDT 94.86 ألف$ | 0.0035 -- | +1.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 2.54 مليون$ | 0.00089 -- | -16.80% |
2 MERL/USDT 1.93 مليون$ | 0.030 -- | -15.08% |
3 SD/USDT 540.03 ألف$ | 0.16 -- | -13.64% |
4 2Z/USDT 191.18 ألف$ | 0.087 -- | -12.71% |
5 CFX/USDT 4.04 مليون$ | 0.063 -- | -12.66% |
6 RESOLV/USDT 402.68 ألف$ | 0.030 -- | -12.09% |
7 EIGEN/USDT 419.44 ألف$ | 0.18 -- | -11.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 16.79 مليون$ | -- | 0.76 -3.62% |
2 EDGE/USDT 46.46 مليون$ | -- | 1.20 -10.97% |
3 MEGA/USDT 1.79 مليون$ | -- | 0.092 -10.15% |
4 RLUSD/USDT 10.17 مليون$ | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT 490.65 ألف$ | -- | 0.29 -10.43% |
6 CHIP/USDT 372.40 ألف$ | -- | 0.053 -11.05% |
7 OFC/USDT 1.52 مليون$ | -- | 0.042 -2.73% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.60 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,129.40 -2.89% |
2 ETH/USDT 275.01 مليون$ | 262.56 مليار$ | 2,175.74 -3.47% |
3 BNB/USDT 10.65 مليون$ | 88.20 مليار$ | 651.60 -4.46% |
4 XRP/USDT 41.38 مليون$ | 87.09 مليار$ | 1.40 -3.93% |
5 USDC/USDT 51.87 مليون$ | 77.00 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 60.42 مليون$ | 49.83 مليار$ | 86.14 -5.34% |
7 TRX/USDT 17.78 مليون$ | 33.37 مليار$ | 0.35 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.60 مليون$ | 501.60 مليون$ | 78,129.40 -2.89% |
2 ETH/USDT 275.01 مليون$ | 275.01 مليون$ | 2,175.74 -3.47% |
3 SOL/USDT 60.42 مليون$ | 60.42 مليون$ | 86.14 -5.34% |
4 USDG/USDT 54.40 مليون$ | 54.40 مليون$ | 1.00 +0.03% |
5 USDC/USDT 51.87 مليون$ | 51.87 مليون$ | 1.00 +0.03% |
6 EDGE/USDT 46.46 مليون$ | 46.46 مليون$ | 1.20 -10.97% |
7 DOGE/USDT 45.69 مليون$ | 45.69 مليون$ | 0.10 -4.24% |